Produtos
Produtos
Produtos

Bit de perfuração de diamante impregnado

    Os principais parâmetros técnicos da superfície dos lábios de uma broca de diamante impregnada incluem o tipo, tamanho do grão, concentração e grau do diamante, a dureza da matriz e a forma da superfície dos lábios. Se os usuários escolherem nossas brocas razoavelmente de acordo com as condições de formação, eles podem alcançar perfuração satisfatória em várias formações com dureza e abrasividade diferentes.


Detalhes do produto de broca de diamante impregnada

Os principais parâmetros técnicos da superfície dos lábios de uma broca de diamante impregnada incluem o tipo, tamanho do grão, concentração e grau do diamante, a dureza da matriz e a forma da superfície dos lábios. Se os usuários escolherem nossas brocas razoavelmente de acordo com as condições de formação, eles podem alcançar perfuração satisfatória em várias formações com dureza e abrasividade diferentes. Para evitar desgaste excessivo nos diâmetros internos e externos da broca, inserções de carboneto são colocadas em cada borda externa do jato de água e diamantes maiores são usados ​​para os diâmetros internos e externos.

Tamanho do reamer da broca

Descrição / Modelo Bit do núcleo - Diâmetro externo Bit do núcleo - Diâmetro interno Concha de reaming - Diâmetro externo
polegadas milímetros polegadas milímetros polegadas milímetros
IVA 2.345 59.56 1.667 42.1 2.36 59.95
NTW 2.965 75.31 2.218 56.1 2.98 75.7
HTW 3.762 95.57 2.809 71.1 3.783 96.09
AQ 1.875 47.63 1.062 26.97 1.89 48.01
BQ 2.345 59.56 1.433 36.4 2.36 59.95
do BQ3 2.345 59.56 1.32 33.53 2.36 59.95
NQ 2.965 75.31 1.875 47.63 2.98 75.7
NQ3 2.965 75.31 1.775 45.08 2.98 75.7
Sede 3.762 95.57 2.5 63.5 3.783 96.09
sede 3 3.762 95.57 2.406 61.11 3.783 96.09
PQ 4.805 122.05 3.345 84.96 4.828 122.65
PQ3 4.805 122.05 3.27 83.06 4.828 122.65
O T2-56 2.205 56 1.642 41.7 2.224 56.5
O T2-76 2.992 76 2.429 61.7 3.019 76.5
T2-86 3.385 86 2.823 71.7 3.406 86.5
O T2-101 3.976 101 3.295 83.7 3.996 101.5
O T6-101 3.976 101 3.11 79 3.996 101.5
T6-131 5.157 131 4.252 108 5.157 131.5


Anterior:Nenhum
Próximo:Nenhum
◇◇ Produtos relacionados ◇◇