Copyright © Wuxi PolySource Geological Equipment Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Web Development by Wangke
As brocas de diamante impregnadas de parede fina são ferramentas de perfuração eficientes usadas na construção moderna, instalação, construção municipal e outros campos. Estas brocas exibem ampla adaptabilidade a materiais duros e frágeis, como concreto armado, pedras de construção, vidro e cerâmica. Eles são usados principalmente para perfurar buracos de instalação para tubulações de água, eletricidade, gás e sanário em componentes de edifícios, bem como para perfuração de amostragem de engenharia. Eles também podem ser usados para perfurar vários produtos de materiais duros e frágeis.

As brocas de diamante impregnadas de parede fina são ferramentas de perfuração eficientes usadas na construção moderna, instalação, construção municipal e outros campos. Estas brocas exibem ampla adaptabilidade a materiais duros e frágeis, como concreto armado, pedras de construção, vidro e cerâmica. Eles são usados principalmente para perfurar buracos de instalação para tubulações de água, eletricidade, gás e sanário em componentes de edifícios, bem como para perfuração de amostragem de engenharia. Eles também podem ser usados para perfurar vários produtos de materiais duros e frágeis. A perfuração com brocas de diamante impregnadas de parede fina oferece vantagens como aberturas regulares e lisas de buracos, alta eficiência, baixa intensidade de trabalho e a capacidade de garantir a qualidade do projeto.
| Tamanho | OD-ID | O L | O W | X | Bit (mm) | Tubo (mm) | Acoplamento (mm) | Profundidade (mm) | Comprimento | |
| polegadas | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | Um | D | O C | E | O T |
| 1" | 25.40 | 28.1-19.1 | 13 | 4.5 | 7 | 43 | 230 | 46 | 305 | 365 |
| 11/4" | 31.75 | 33.7-24.7 | 13 | 4.5 | 7 | 47 | 230 | 46 | 310 | 370 |
| 11/2" | 38.10 | 41.1-32.1 | 13 | 4.5 | 7 | 48 | 220 (320) | 46 | 300 (400) | 360 (460) |
| 2" | 50.80 | 53.2-44.2 | 15 | 4.5 | 7 | 48 | 220 (320) | 46 | 300 (400) | 360 (460) |
| 21/2" | 63.50 | 64.8-55.8 | 15 | 4.5 | 7 | 48 | 220 (320) | 46 | 300 (400) | 360 (460) |
| 3" | 76.20 | 77.6-68.6 | 15 | 4.5 | 7 | 48 | 220 (320) | 46 | 300 (400) | 360 (460) |
| 31/2" | 88.90 | 90.1-81.1 | 15 | 4.5 | 7 | 48 | 220 (320) | 46 | 300 (400) | 360 (460) |
| 4" | 101.60 | 110.4-100.4 | 20 | 5 | 7 | 78 | 220 (320) | 46 | 330 (430) | 390 (490) |
| 5" | 127.00 | 128.4-118.4 | 20 | 5 | 7 | 98 | 220 (320) | 46 | 350 (450) | 410 (510) |
| 6" | 152.40 | 160.4-150.4 | 20 | 5 | 7 | 98 | 220 (320) | 46 | 350 (450) | 410 (510) |
| 7" | 177.80 | 180.4-170.4 | 20 | 5 | 7 | 98 | 220 (320) | 46 | 350 (450) | 410 (510) |
| 8" | 203.20 | 205.4-193.4 | 20 | 6 | 7 | 98 | 220 (320) | 46 | 350 (450) | 410 (510) |
| 9" | 228.60 | 230.4-218.4 | 20 | 6 | 7 | 98 | 220 | 46 | 350 | 410 |
| 10" | 254.00 | 255.0-241.0 | 20 | 6 | 7 | 98 | 220 | 46 | 350 | 410 |
| 12" | 304.80 | 306.0-292.5 | 20 | 6 | 7 | 98 | 220 | 46 | 350 | 410 |
| 14" | 355.60 | 356.8-344.8 | 20 | 6 | 7 | 98 | 220 | 46 | 350 | 410 |

Como mostrado no diagrama esquemático, a altura da camada impregnada refere-se à altura da parte de matriz da cabeça da broca que contém a camada de trabalho de diamante.
Podemos oferecer uma gama de brocas com altura variada da camada impregnada, que se estende de 9mm a 20mm. Além disso, se os clientes tiverem requisitos específicos, podemos personalizar a altura da camada impregnada de acordo com suas necessidades. Salvo indicação em contrário, a altura padrão da camada impregnada para nossas brocas é de 12 mm.

Com base em diferentes formações rochosas e condições de perfuração, produzimos brocas impregnadas de diamante sintético com várias formas de lábios.
| ■ Desenho padrão ■ Adequado para uma ampla gama de estratos |
![]() |